Text
Ensiklopedia antariksa : memetakan alam semesta dan melampauinya
National Geographic ensiklopedia antariksa merupakan buku referensi lengkap mengenai alam semesta dan segala yang terdapat di dalamnya. Citra galaksi dan benda-benda langit dalam buku ini berasal dari misi ruang angkasa terkini dan hasil pengamatan observatorium canggih dengan menggunakan teleskop dan sinar X.
| AAS-SU547 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| AAS-SU1038 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| AAS-SU1039 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| AAS-SU1040 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| AAS-SU1041 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| AAS-SU1042 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| AAS-SU1446 | R 520.3 TRE e | My Library (500) | Tersedia |
| P0540IKHWAN | R 520.3 TRE e | Tersedia | |
| P0004IKHWAN | R 520.3 TRE e | Tersedia | |
| P0005IKHWAN | R 520.3 TRE e | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain